본문
시군 | 총계 | 총계 | 한(육)우 | 한(육)우 | 젖소 | 젖소 | 돼지 | 돼지 | 닭 | 닭 | 오리 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시군 | 가구수 | 두수 | 가구수 | 두수 | 가구수 | 두수 | 가구수 | 두수 | 가구수 | 두수 | 가구수 | 두수 |
계 | 578 | 3,117,912 | 480 | 17,289 | 15 | 1,380 | 16 | 30,363 | 48 | 2,670,439 | 19 | 398,441 |
곡성읍 | 59 | 109,597 | 52 | 2,202 | - | - | 2 | 1,695 | 4 | 94,600 | 1 | 11,100 |
오곡면 | 20 | 128,410 | 17 | 410 | - | - | - | - | 3 | 128,000 | - | - |
삼기면 | 39 | 294,356 | 29 | 462 | 1 | 85 | 2 | 2,000 | 5 | 265,000 | 2 | 26,809 |
석곡면 | 59 | 201,623 | 44 | 922 | 4 | 439 | 2 | 995 | 5 | 132,767 | 4 | 66,500 |
목사동면 | 68 | 759,856 | 52 | 2,312 | 2 | 158 | 2 | 1,650 | 7 | 625,000 | 5 | 130,736 |
죽곡면 | 52 | 173,937 | 43 | 619 | 3 | 276 | 3 | 8,042 | 3 | 165,000 | - | - |
고달면 | 47 | 310,302 | 40 | 1,852 | - | - | 1 | 1,950 | 5 | 281,000 | 1 | 25,500 |
옥과면 | 72 | 209,401 | 66 | 2,528 | 1 | 70 | 1 | 531 | 4 | 206,272 | - | - |
입면 | 52 | 397,951 | 42 | 855 | 1 | 96 | 1 | 3,000 | 6 | 328,000 | 2 | 66,000 |
겸면 | 80 | 453,387 | 70 | 3,331 | 3 | 256 | 1 | 7,500 | 3 | 384,000 | 3 | 58,300 |
오산면 | 30 | 79,092 | 25 | 1,796 | - | - | 1 | 3,000 | 3 | 60,800 | 1 | 13,496 |
콘텐츠관리
- 담당부서 유통축산과
- 담당자 황혜빈
- 연락처 061-360-8364
- 최종수정일 2023-01-31