본문
2020년 분야별 통계연보
[2019년 12월 31일 기준]
통계연보 전체 파일 | PDF 파일 다운로드 |
---|
연혁 | PDF 파일 다운로드 | 토지및기후 | PDF 파일 다운로드 |
---|---|---|---|
인구 | PDF 파일 다운로드 | 노동 | PDF 파일 다운로드 |
사업체 | PDF 파일 다운로드 | 농림수산업 | PDF 파일 다운로드 |
광업,제조업및에너지 | PDF 파일 다운로드 | 전기,가스수도 | PDF 파일 다운로드 |
유통,금융,보험및기타서비스 | PDF 파일 다운로드 | 주택,건설 | PDF 파일 다운로드 |
교통,관광및정보통신 | PDF 파일 다운로드 | 보건및사회보장 | PDF 파일 다운로드 |
환경 | PDF 파일 다운로드 | 교육및문화 | PDF 파일 다운로드 |
재정 | PDF 파일 다운로드 | 공공행정및사법 | PDF 파일 다운로드 |
콘텐츠관리
- 담당부서 기획실
- 담당자 양준호
- 연락처 061-360-2542
- 최종수정일 2023-02-09