본문
2021년 세입세출 결산서
- 아래의 결산서 파일은 PDF 문서로 작성된 것입니다.
- Adobe Acrobat Reader 프로그램이 PC에 설치되어 있지 않다면 먼저 프로그램을 설치하십시오.
2021회계년도 결산서 | PDF 파일 다운로드 | 2021회계년도 결산부속서류 |
PDF 파일 다운로드 |
---|
세입·세출결산
(단위 : 백만원)
구 분 | 세입 결산 (A) |
세출 결산 (B) |
잉여금(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이월액 | 보조금 집행잔액 |
순세계 잉여금 |
|||
계 | 603,942 | 484,935 | 119,007 | 83,083 | 6,031 | 29,893 |
일반회계 | 570,611 | 462,974 | 107,637 | 74,321 | 5,986 | 27,330 |
특별회계 | 33,331 | 21,961 | 11,370 | 8,762 | 45 | 2,564 |
채권결산 내역
(단위 : 백만원)
구 분 / 회계별 | 2020년도말 현재액 |
2021년도말 현재액 |
증감액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 8,092 | 8,511 | 419 | ||
일 반 회 계 | 2,119 | 2,119 | - | ||
특별회계 | 소 계 | 5,973 | 6,392 | 419 | |
기초생활 보장기금 | 20 | 21 | 1 | ||
주민소득 지원기금 | 5,953 | 6,371 | 418 |
채무결산 내역
(단위 : 백만원)
구 분 / 회계별 | 2020년도말 현재액 |
2021년도말 현재액 |
증감액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | - | |
일 반 회 계 | 0 | 0 | - |
기금결산
(단위 : 백만원)
구 분 | 전년도말 조성액 |
당해연도 증감액 |
당해연도말 조성액 |
||
---|---|---|---|---|---|
증가 또는 감소액 | 조성액 | 사용액 | |||
계 | 27,430 | 9,491 | 11,347 | 1,856 | 36,921 |
재난관리기금 | 810 | 328 | 856 | 528 | 1,138 |
식품진흥기금 | 38 | 1 | 7 | 6 | 39 |
통합재정안정화기금 | 5,760 | 597 | 1,701 | 1,104 | 6,357 |
농·축산물 가격 안정기금 | 21 | 1,579 | 1,579 | - | 1,600 |
증기기관차 및 미니기차제작 구입기금 | 676 | △17 | 11 | 28 | 659 |
청사건립기금 | 20,025 | 7,052 | 7,173 | 121 | 27,077 |
옥외광고정비기금 | 100 | △49 | 20 | 69 | 51 |
공유재산 결산내역
(단위 : 백만원)
구분 / 회계별 | 2020년도말 현재액 |
2021년도말 현재액 |
증감액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,057,111 | 1,098,488 | 41,377 | |
토지 | 202,453 | 216,291 | 13,838 | |
건물 | 176,370 | 187,940 | 11,570 | |
입목죽 | 32,239 | 32,614 | 375 | |
공작물 | 643,321 | 658,907 | 15,586 | |
기계기구 | 932 | 932 | - | |
지적재산권 | 1,796 | 1,804 | 8 |
물품 현재액 증감현황
(단위 :점, 백만원)
전년도말 현 재 액 |
당해연도 증·감 | 당해연도말 현재액 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 금 액 | 증 | 감 | 증·감 | 수 량 | 금 액 | |||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
665 | 5,371 | 60 | 865 | 16 | 250 | 44 | 615 | 709 | 5,986 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 안수연
- 연락처 061-360-2811
- 최종수정일 2023-01-25