본문
2020년 세입세출 결산서
- 아래의 결산서 파일은 PDF 문서로 작성된 것입니다.
- Adobe Acrobat Reader 프로그램이 PC에 설치되어 있지 않다면 먼저 프로그램을 설치하십시오.
2020회계년도 결산서 | PDF 파일 다운로드 | 2020회계년도 결산부속서류 |
PDF 파일 다운로드 |
---|
세입·세출결산
(단위 : 백만원)
구 분 | 세입 결산 (A) |
세출 결산 (B) |
잉여금(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이월액 | 보조금 집행잔액 |
순세계 잉여금 |
|||
계 | 579,902 | 458,830 | 121,072 | 81,685 | 3,271 | 36,116 |
일반회계 | 550,604 | 438,331 | 112,273 | 76,439 | 3,236 | 32,598 |
특별회계 | 29,298 | 20,499 | 8,779 | 5,246 | 35 | 3,518 |
채권결산 내역
(단위 : 백만원)
구 분 / 회계별 | 2019년도말 현재액 |
2020년도말 현재액 |
증감액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 7,473 | 7,404 | △69 | ||
일 반 회 계 | 2,136 | 2,119 | △17 | ||
특별회계 | 소 계 | 5,337 | 5,285 | △52 | |
기초생활 보장기금 | 35 | 20 | △15 | ||
주민소득 지원기금 | 5,302 | 5,265 | △37 |
채무결산 내역
(단위 : 백만원)
구 분 / 회계별 | 2018년도말 현재액 |
2019년도말 현재액 |
증감액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | - | |
일 반 회 계 | 0 | 0 | - |
기금결산
(단위 : 백만원)
구 분 | 전년도말 조성액 |
당해연도 증감액 |
당해연도말 조성액 |
||
---|---|---|---|---|---|
증가 또는 감소액 | 조성액 | 사용액 | |||
계 | 35,910 | 1,568 | 16,556 | 14,988 | 37,478 |
청사건립기금 | 15,160 | 4,865 | 5,202 | 337 | 20,025 |
통합재정안정화기금 | 6,737 | 6,023 | 6,110 | 87 | 12,760 |
농·축산물 가격 안정기금 | 5 | 2,069 | 2,069 | 0 | 2,074 |
증기기관차 및 미니기차제작 구입기금 | 854 | 622 | 622 | 0 | 1,476 |
재난관리기금 | 880 | △70 | 536 | 606 | 810 |
장학진흥기금 | 6,237 | △6,042 | 1,844 | 7,886 | 195 |
옥외광고정비기금 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
식품진흥기금 | 37 | 1 | 7 | 6 | 38 |
재정안정화기금 | 6,000 | △6,000 | 66 | 6,066 | 0 |
공유재산 결산내역
(단위 : 백만원)
구분 / 회계별 | 2019년도말 현재액 |
2020년도말 현재액 |
증감액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 776,152 | 1,057,111 | 280,959 | |
토지 | 191,863 | 202,453 | 10,590 | |
건물 | 162,190 | 176,370 | 14,180 | |
입목죽 | 32,176 | 32,239 | 63 | |
공작물 | 387,347 | 643,321 | 255,974 | |
기계기구 | 807 | 932 | 125 | |
지적재산권 | 1,769 | 1,796 | 27 |
※ 증가요인 : 행정재산 토지매입, 건물신축, 공작물 신규설치 등
물품 현재액 증감현황
(단위 :점, 백만원)
전년도말 현 재 액 |
당해연도 증·감 | 당해연도말 현재액 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 금 액 | 증 | 감 | 증․감 | 수 량 | 금 액 | |||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
15 | 495 | 8 | 293 | 8 | 108 | 0 | 185 | 15 | 680 |
※ 증가요인 : 승용차, 화물트럭, 냉난방기 신규 취득
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 안수연
- 연락처 061-360-2811
- 최종수정일 2023-01-25