본문
2021년 분야별 통계연보
[2020년 12월 31일 기준]
연혁 | 엑셀 파일 다운로드 | 토지및기후 | 엑셀 파일 다운로드 |
---|---|---|---|
인구 | 엑셀 파일 다운로드 | 노동 | 엑셀 파일 다운로드 |
사업체 | 엑셀 파일 다운로드 | 농림수산업 | 엑셀 파일 다운로드 |
광업,제조업및에너지 | 엑셀 파일 다운로드 | 전기,가스수도 | 엑셀 파일 다운로드 |
유통,금융,보험및기타서비스 | 엑셀 파일 다운로드 | 주택,건설 | 엑셀 파일 다운로드 |
교통,관광및정보통신 | 엑셀 파일 다운로드 | 보건및사회보장 | 엑셀 파일 다운로드 |
환경 | 엑셀 파일 다운로드 | 교육및문화 | 엑셀 파일 다운로드 |
재정 | 엑셀 파일 다운로드 | 공공행정및사법 | 엑셀 파일 다운로드 |
콘텐츠관리
- 담당부서 기획실
- 담당자 양준호
- 연락처 061-360-2542
- 최종수정일 2023-02-09