본문
열차시간표 (여수엑스포 ⟹ 곡성 ⟹ (익산) ⟹ 용산(수서) / 용산(수서) ⟹ (익산) ⟹ 곡성 ⟹ 여수엑스포)
곡성역 열차시간표
- 코레일 고객센터 : 1544-7788
- SR 고객센터 : 1800-1472
- 코레일 열차정보 : http://www.letskorail.com
- SR 열차정보 : https://etk.srail.kr
- 곡성역 : 061-362-7788
선로사정 등으로 인하여 열차 운행 시간이 예고 없이 변경될 수 있으니 코레일톡, SRT 앱이나 레츠코레일, SR 홈페이지에서 운행정보를 확인하시기 바랍니다.
전라선 KTX·SRT 운행 시간표(2023. 9. 1. 기준)
KTX/SRT 『하행』 시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 도착시간 | 종착역 | 도착시간 | 비고 |
581 | KTX | 용산 | 07:42 | 10:37 | 여수엑스포 | 11:23 | 서대전경유 |
505 | KTX | 용산 | 08:39 | 10:57 | 여수엑스포 | 11:46 | |
507 | KTX-산천 | 용산 | 09:52 | 12:17 | 여수엑스포 | 13:03 | 9507 열차와 중련 |
9507 | KTX-산천 | 금·토·일, 507 열차와 중련 | |||||
681 | SRT | 수서 | 10:20 | 12:45 | 여수엑스포 | 13:35 | |
511 | KTX_산천 | 용산 | 12:17 | 14:38 | 여수엑스포 | 15:21 | 중련열차 |
515 | KTX_산천 | 용산 | 16:42 | 19:05 | 여수엑스포 | 19:54 | 중련열차 |
683 | SRT | 수서 | 19:08 | 21:29 | 여수엑스포 | 22:19 | |
521 | KTX | 용산 | 20:07 | 22:23 | 여수엑스포 | 23:09 |
KTX/SRT 『상행』 시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 출발시간 | 종착역 | 도착시간 | 비고 |
682 | SRT | 여수엑스포 | 06:46 | 07:34 | 수서 | 09:56 | |
504 | KTX | 여수엑스포 | 07:09 | 07:54 | 용산 | 10:22 | |
542 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 07:48 | 08:36 | 용산 | 11:05 | 중련열차 |
510 | KTX | 여수엑스포 | 11:59 | 12:45 | 용산 | 14:59 | |
514 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 14:02 | 14:47 | 용산 | 17:05 | 중련열차 |
684 | SRT | 여수엑스포 | 14:31 | 15:19 | 수서 | 17:36 | |
4052 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 15:28 | 16:16 | 용산 | 18:43 | 금·토·일, 중련열차 |
518 | KTX_산천 | 여수엑스포 | 16:35 | 17:21 | 용산 | 19:36 | 중련열차 |
520 | KTX | 여수엑스포 | 18:05 | 18:54 | 용산 | 21:15 | |
584 | KTX_산천 | 여수엑스포 | 18:53 | 19:39 | 용산 | 22:42 | 서대전경유, 중련열차 |
544 | KTX-산천 | 여수엑스포 | 19:26 | 20:12 | 용산 | 22:36 | 중련열차 |
중련열차는 KTX-산천 2대(전라선·호남선)가 익산역에서 연결·분리되어 운행하는 열차로 다른 열차에 탑승하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
상행(용산행) 중련열차는 호남선 KTX와 연결을 위해 익산역에서 대기하며, 호남선 KTX가 지연되는 경우 익산역 출발이 지연될 수 있습니다.
SRT 열차는 용산·서울이 아닌 수서역에서 출발/도착합니다.
전라선 일반열차(무궁화, ITX-새마을, ITX-마음) 운행 시간표(2023. 9. 1. 기준)
일반열차(무궁화, ITX-새마을, ITX-마음) 『하행』 시간표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 도착시간 | 종착역 | 도착시간 |
1531 | 무궁화 | 익산 | 06:43 | 07:49 | 여수엑스포 | 08:41 |
1533 | 무궁화 | 익산 | 07:34 | 08:40 | 여수엑스포 | 09:32 |
1501 | 무궁화 | 용산 | 05:43 | 10:05 | 여수엑스포 | 10:58 |
1081 | ITX-새마을 | 용산 | 07:13 | 11:05 | 여수엑스포 | 11:56 |
1181 | ITX-마음 | 용산 | 09:46 | 13:32 | 여수엑스포 | 14:26 |
1535 | 무궁화 | 익산 | 13:10 | 14:18 | 여수엑스포 | 15:13 |
1503 | 무궁화 | 용산 | 12:06 | 16:48 | 여수엑스포 | 17:43 |
1505 | 무궁화 | 용산 | 15:15 | 19:29 | 여수엑스포 | 20:22 |
1537 | 무궁화 | 익산 | 18:55 | 20:08 | 여수엑스포 | 21:01 |
1083 | ITX-새마을 | 용산 | 16:37 | 20:24 | 여수엑스포 | 21:16 |
1539 | 무궁화 | 익산 | 20:25 | 21:38 | 여수엑스포 | 22:32 |
1541 | 무궁화 | 익산 | 21:13 | 22:29 | 여수엑스포 | 23:26 |
1507 | 무궁화 | 용산 | 19:14 | 23:33 | 여수엑스포 | 00:26 |
일반열차(무궁화, ITX-새마을, ITX-마음) 『상행』 시간표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 출발시간 | 종착역 | 도착시간 |
1502 | 무궁화 | 여수엑스포 | 06:20 | 07:13 | 용산 | 11:42 |
1532 | 무궁화 | 여수엑스포 | 07:38 | 08:31 | 익산 | 09:44 |
1082 | ITX-새마을 | 여수엑스포 | 08:12 | 09:03 | 용산 | 12:50 |
1534 | 무궁화 | 여수엑스포 | 08:58 | 09:48 | 익산 | 10:54 |
1536 | 무궁화 | 여수엑스포 | 12:15 | 13:08 | 익산 | 14:14 |
1504 | 무궁화 | 여수엑스포 | 13:19 | 14:14 | 용산 | 18:52 |
1084 | ITX-새마을 | 여수엑스포 | 14:10 | 15:02 | 용산 | 19:05 |
1538 | 무궁화 | 여수엑스포 | 14:44 | 15:37 | 익산 | 16:52 |
1184 | ITX-마음 | 여수엑스포 | 15:50 | 16:41 | 용산 | 20:27 |
1540 | 무궁화 | 여수엑스포 | 16:45 | 17:38 | 용산 | 18:45 |
1506 | 무궁화 | 여수엑스포 | 18:12 | 19:08 | 용산 | 23:38 |
1508 | 무궁화 | 여수엑스포 | 19:14 | 20:14 | 용산 | 00:31 |
1542 | 무궁화 | 여수엑스포 | 22:40 | 23:33 | 익산 | 00:39 |
남도해양열차(수~일) 운행 시간표(2023. 9. 1. 기준)
남도해양열차(목~월) 시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 곡성역 도착시간 | 종착역 | 도착시간 | 비고 |
2521 | 관광열차 | 서울 | 08:03 | 12:03 | 여수엑스포 | 12:56 | 목요일~월요일 운행 |
2522 | 관광열차 | 여수엑스포 | 17:22 | 18:15 | 서울 | 22:15 | 목요일~월요일 운행 |
남도해양열차는 용산역에 정차하지 않습니다.
콘텐츠관리
- 담당부서 민원실
- 담당자 오정현
- 연락처 061-360-2673
- 최종수정일 2023-09-01