문화재현황 53점 (국가지정 12점, 도지정 37점, 등록문화재 4점)
국가지정 : 12점
번호 | 지정별 | 지정번호 | 문화재명 | 소재지 | 보호구역면적(㎡) | 지정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보물 | 273 | 곡성 태안사 적인선사탑 | 죽곡면 태안로 622-215 | 13,047.4 | 1963. 1. 21. |
2 | 274 | 곡성 태안사 광자대사탑 | 죽곡면 태안로 622-71 | 13,047.4 | ||
3 | 275 | 곡성 태안사 광자대사탑비 | 죽곡면 태안로 622-71 | 13,047.4 | ||
4 | 956 | 곡성 태안사 청동 대바라 | 죽곡면 태안로 622-215 | 해당없음 | 1988. 6. 16. | |
5 | 1322 | 곡성 가곡리 오층석탑 | 오산면 가곡리 2 | 1,189.6 | 2001. 9. 21. | |
6 | 1349 | 곡성 태안사 동종 | 죽곡면 태안로 622-215 | 해당없음 | 2002. 10. 15. | |
7 | 1341 | 도림사 괘불탱 | 곡성읍 도림로 175 | 해당없음 | 2002. 7. 2. | |
8 | 1469 | 마천목 좌명공신녹권 | 석곡면 방주길 135-1 | 해당없음 | 2006. 4. 28. | |
9 | 1934 | 곡성 도림사 아미타여래설법도 | 곡성읍 도림로 175 | 해당없음 | 2017. 3. 8. | |
10 | 국가무형문화재 | 140 | 삼베짜기(곡성의 돌실나이) | 석곡면 죽산리 289-1 | 해당없음 | 1970. 7. 22. |
11 | 60 | 장도장(낙죽장도) | 목사동면 공북길 11-19 | 해당없음 | 1993. 7. 5. | |
12 | 국가민속문화재 | 155 | 곡성 제호정 고택 | 입면 청계동로 908-4 | 1,225 | 1984. 1. 10. |
도 지정 : 37점
번호 | 지정별 | 지정번호 | 문화재명 | 소재지 | 보호구역면적(㎡) | 지정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무형문화재 | 35 | 곡성 죽동농악 | 곡성읍 죽동길 46 | 해당없음 | 2002. 4. 19. |
2 | 55 | 초고장 | 고달면 백곡길 21-4 | 해당없음 | 2013. 12. 19. | |
3 | 61 | 대목장 | 옥과면 가곡길 123-1 | 해당없음 | 2021. 12. 30. | |
4 | 유형 문화재 | 51 | 곡성 충렬문 | 입면 삼오궁동길 101-6 | 734 | 1974. 9. 24. |
5 | 82 | 태안사 능파각 | 죽곡면 태안로 622-71 | 73.5 | 1981. 10. 20. | |
6 | 83 | 태안사 일주문 | 죽곡면 태안로 622-71 | 48 | ||
7 | 109 | 옥과향교 | 옥과면 옥과7길 13 | 4,172 | ||
8 | 160 | 곡성 함허정 | 입면 제월리 1016 | 916 | 1988. 3. 16. | |
9 | 210 | 곡성 도동묘 회헌실기목판 | 오곡면 오지4길 29 | 해당없음 | 1999. 7. 5. | |
10 | 271 | 곡성 도림사 보광전 목조아미타삼존불좌상 | 곡성읍 도림로 175 | 해당없음 | 2005. 7. 13. | |
11 | 272 | 곡성 당동리 석조여래좌상 | 죽곡면 당동리 460 | 1,013.8 | 2005. 7. 13. | |
12 | 315 | 곡성 서산사 목조관음보살좌상 | 곡성읍 교촌길 71 | 해당없음 | 2013. 12. 19. | |
13 | 320 | 곡성 서산사 동종 | 곡성읍 교촌길 71 | 해당없음 | 2015. 8. 6. | |
14 | 321 | 곡성 연운당 고문서 | 석곡면 전기길 67-1 | 해당없음 | 2015. 8. 6. | |
15 | 329 | 곡성 수도암 목조 관음보살좌상과 복장유물 | 옥과면 설옥길 81-158 | 해당없음 | 2017. 7. 27. | |
16 | 352 | 곡성 관음사 동종과 광명대 | 오산면 성덕관음길 453 | 해당없음 | 2022. 3. 17. | |
17 | 353 | 곡성 명산정사 천지명양수륙재의찬요 | 오곡면 명산리 446-1 | 해당없음 | ||
18 | 지방기념물 | 56 | 용산재 및 덕양사 | 목사동면 신숭겸로 226 오곡면 덕양서원길 42 |
443 1,901 |
1981. 10. 20. |
19 | 101 | 곡성 도림사 계곡 | 곡성읍 도림로 175 | 25,115.9 | 1987. 1. 15. | |
20 | 236 | 곡성 당동리산성 | 죽곡면 당동리 산 12 | 29,991 | 2006. 12. 27. | |
21 | 252 | 곡성 마천목 묘와 재실 | 석곡면 방송리 276외 4필지 | 1,197 | 2019. 12. 26. | |
22 | 민속문화재 | 2 | 옥과 성황당 목조신상 | 옥과면 옥과2길 3-5 | 해당없음 | 1976. 9. 30. |
23 | 문화재자료 | 22 | 도림사 | 곡성읍 도림로 175 | 4,563.9 | 1984. 2. 29. |
24 | 23 | 태안사 | 죽곡면 태안로 622-215 | 28,063.4 | ||
25 | 24 | 관음사 | 오산면 성덕관음길 453 | 4,274 | ||
26 | 25 | 유월파장군 정열각 | 옥과면 합강길 13-10 | 2,143 | ||
27 | 27 | 곡성향교 | 곡성읍 교촌길 85 | 2,826 | 1984. 2. 29. | |
28 | 28 | 석곡리 석불입상 | 석곡면 석곡리 282-1 | 117.2 | ||
29 | 29 | 도동묘 | 오곡면 기차마을로 135 | 352 | ||
30 | 120 | 덕산사 | 오곡면 덕산음지길 8-3 | 853 | ||
31 | 129 | 수성당 | 오곡면 오지5길 14 | 1,207 | 1986. 9. 29. | |
32 | 167 | 영류재 | 죽곡면 봉정길 74-4 | 1,534 | 1988. 12. 21. | |
33 | 170 | 태안사 삼층석탑 | 죽곡면 태안로 622-215 | 6.3 | ||
34 | 244 | 곡성 도동묘 안향영정 | 오곡면 기차마을로 135 | 해당없음 | 2004. 2. 13. | |
35 | 255 | 곡성 전화장사지 석불좌상 | 죽곡면 당동리 460 | 1.2 | 2005. 7. 13. | |
36 | 281 | 곡성 오강사 최익현 초상 | 오곡면 오지3길 16-1 | 해당없음 | 2017. 7. 27. | |
37 | 296 | 곡성 설산산성 | 옥과면 설옥리 산 256-1 | 해당없음 | 2022. 8. 4. |
등록문화재 : 4점
번호 | 지정별 | 지정번호 | 문화재명 | 소재지 | 보호구역면적(㎡) | 지정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 등록문화재 | 122 | 구 곡성역 | 오곡면 기차마을로 232 | 해당없음 | 2004. 12. 31. |
2 | 228 | 곡성 단군전 | 곡성읍 영운1길 33 | 해당없음 | 2005. 12. 9. | |
3 | 222 | 곡성 구 삼기면사무소 | 삼기면 원등1길 63 | 해당없음 | ||
4 | 700 | 곡성 성륜사 안심당·육화당 | 옥과면 미술관로 287 | 해당없음 | 2017. 12. 5. |