주메뉴 바로가기 본문 바로가기

곡성군 SNS 바로가기

오늘의 날씨

곡성
소통

  • 페이스북
  • 유튜브
  • 블로그
  • 인스타그램
  • 카카오톡
본문
물가정보 목록

No(글번호), 제목, 작성자, 작성일, 첨부파일여부, 조회수의 정보를 제공

No 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
29 2021년 곡성군 소비자 물가동향(4분기) 경제정책팀 2021-12-17 첨부파일 있음 122
28 2021년 곡성군 소비자 물가동향(9월) 경제정책팀 2021-10-05 첨부파일 있음 109
27 2020년 곡성군 소비자 물가동향(4분기) 경제정책팀 2020-12-31 첨부파일 있음 108
26 2020년 곡성군 소비자 물가동향(3분기) 경제정책팀 2020-10-13 첨부파일 있음 104
25 2020년 곡성군 착한가격업소 현황 경제정책팀 2020-08-04 첨부파일 있음 152
24 2019년 곡성군 소비자 물가동향(3분기) 경제정책팀 2019-11-28 첨부파일 있음 166
23 2019년 곡성군 물가동향(2분기) 경제정책팀 2019-07-01 첨부파일 있음 155
22 2019년 곡성군 물가동향(1분기) 경제정책팀 2019-04-03 첨부파일 있음 202
21 2018년 11월 물가동향 경제정책팀 2018-12-04 첨부파일 있음 229
20 2018년 9월 물가동향 경제정책팀 2018-10-03 첨부파일 있음 189
  • 1현재페이지
  • 2
  • 3

콘텐츠관리

  • 담당부서 도시경제과
  • 담당자 전의정
  • 연락처 061-360-8713
  • 최종수정일 2023-01-20
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

국가상징 보기
추천곡성
섬진강
기차마을
곡성
교육포털
농특산물
중개몰
곡성
귀농귀촌
곡성일자리
지원센터