본문
고속버스 운행
옥과터미널 ⟺ 서울센트럴(강남터미널)
연번 |
옥과 ⟹ 서울센트럴 (소요시간 : 3시간 5분) |
서울센트럴 ⟹ 옥과 (소요시간 : 3시간 30분) |
운행요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
옥과출발 | 서울도착 | 서울출발 | 옥과도착 | ||
1 | 10:05 | 13:10 | 08:40 | 12:10 | 우등 : 29,300원 |
2 | 16:35 | 19:40 | 15:10 | 18:40 |
시외버스 요금
출발지 | 도착지 | 거리 | 소요시간 | 운임료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
곡성 | 광주(문화동경유) | 52㎞(문화동 44㎞) | 55분(문화동 40분) | 문화동터미널 4,500원 유스퀘어(광천동) 5,500원 |
곡성터미널 061-363-3919 곡성읍 군청로 6 |
구례 | 28㎞ | 30분 | 4,300원 | ||
화엄사(구례경유) | 33㎞ | 45분 | 5,100원 | ||
남원 | 18㎞ | 25분 | 2,800원 | ||
전주(남원경유) | 82㎞ | 95분 | 11,400원 | ||
옥과 | 광주(문화동경유) | 26㎞(문화동 22㎞) | 56분(문화동 33분) | 문화동터미널 2,600원 유스퀘어(광천동) 3,600원 |
옥과터미널 010-4167-0968 옥과면 대학로 156-1 |
석곡 | 24㎞ | 30분 | 2,600원 | ||
죽곡 | 25㎞ | 33분 | 4,000원 | ||
광천(순천 주암) | 31㎞ | 41분 | 3,600원 | ||
석곡 | 광주(문화동경유) | 54㎞(문화동 41㎞) | 80분(문화동 57분) | 문화동터미널 5,200원 유스퀘어(광천동) 6,200원 |
석곡터미널 061-362-3022 석곡면 석곡로 55-4 |
옥과 | 19㎞ | 23분 | 2,600원 | ||
죽곡 | 6㎞ | 10분 | 1,700원 | ||
광천(순천 주암) | 6㎞ | 8분 | 1,700원 | ||
송광사 | 16㎞ | 31분 | 3,200원 |
시외버스 시간표(곡성, 광주, 구례, 남원/전주)
곡성 → 광주 | 광주 → 곡성 | 곡성 → 구례 | 곡성 → 전주(남원경유) |
---|---|---|---|
07:00 | 06:35 | 07:25 | 09:30 |
08:20 | 07:05 | 07:55 | 17:40 |
09:20 | 07:20 | 08:00 | |
09:32 | 07:32 | 08:10 | |
10:10 | 08:20 | 08:25 | |
11:20 | 09:30 | 09:10(화엄사) | |
11:35 | 10:45 | 10:25 | |
12:30 | 11:45 | 11:35(화엄사) | |
13:30 | 13:35 | 12:35 | |
14:30 | 14:25 | 13:40 | |
16:20 | 15:35 | 14:25(화엄사) | |
17:15 | 15:50 | 15:15 | |
18:20 | 16:35 | 16:25 | |
18:55 | 17:15 | 16:40 | |
19:40 | 18:25 | 17:25 | |
20:00 | 19:10 | 18:05 | |
21:00 | 20:35 | 19:15 | |
20:00 |
시외버스 시간표(옥과, 석곡, 죽곡, 광천[주암])
옥과 → 광주 | 광주 → 옥과 | 옥과 → 석곡 / 광천(주암) | 석곡 → 광주 | 석곡 → 광천(주암) |
---|---|---|---|---|
07:00 | 06:15 | 07:00(석곡·죽곡) | 08:05 | 08:05(죽곡) |
07:35 | 06:45 | 10:05(석곡·광천) | 09:50 | 10:35(광천) |
08:10 | 07:00 | 11:30(석곡·광천) | 11:40 | 11:50(광천) |
08:30 | 07:45 | 16:30(석곡·광천) | 13:30 | 17:00(광천) |
09:00 | 08:10 | 22:15(석곡·광천) | 18:10 | 22:35(광천) ※ 송광사 미운행 |
10:00 | 09:25 | |||
10:20 | 10:20 | |||
11:25 | 10:45 | |||
12:20 | 11:45 | |||
13:35 | 12:20 | |||
14:00 | 13:10 | |||
15:20 | 14:40 | |||
16:40 | 15:20 | |||
17:40 | 15:45 | |||
18:40 | 16:45 | |||
19:25 | 17:45 | |||
21:00 | 19:40 | |||
20:40 | ||||
21:35 |
콘텐츠관리
- 담당부서 민원실
- 담당자 오정현
- 연락처 061-360-2673
- 최종수정일 2023-07-12